Rallye FVJC 2005

Home
Photos :
Construction
Soirée infos
11 Mai 2005
12 Mai 2005
13 Mai 2005
14 Mai 2005
15 Mai 2005
After
Démontage
Programme :
11 Mai 2005
12 Mai 2005
13 Mai 2005
14 Mai 2005
15 Mai 2005
Animations :
Festival
Course VTT
Pétanque
Volley
Tir à la corde
Lutte
Karaoké
Disco
Caveau
Résultats :
Course VTT
Rubriques :
Shop
Place de fête
Plan d'accès
Organisation
Livre d'or
Contact



Home > Résultats course VTT

Résultats VTT

ELITE HOMMES :

1 854 SEYDOUX Martial Vaulruz 1:12:39.21
2 832 NIEDERBERGER Joël La Tour-de-Trême 1:14:39.28
3 828 MILLIOUD Sylvain Mézery 1:14:43.19
4 841 SAVARY Hugues Le Pâquier 1:14:57.22
5 843 GREFFET Arnaud Saint-Martin 1:16:03.40
6 849 TRACHSEL Marcel Estavayer-le-Lac 1:16:10.27
7 830 LECOULTRE Virgile Lausanne 1:16:14.09
8 850 DUTOIT Ludovic Cheiry 1:16:22.82
9 819 SCHORDERET Jean-Paul Broc 1:17:51.10
10 820 PAYOT Raoul Onnens 1:18:04.68
11 865 LAMBERT Daniel Férigny 1:18:17.47
12 827 GARNIER Laurent Grandson 1:18:54.28
13 853 BALLY Serge Cugy 1:22:18.26
14 806 SCHNEGG Serge Yvonand 1:22:30.04
15 840 PROGIN Pascal Bulle 1:22:30.70
16 805 CRISNEL Michel Combremont-le-Petit 1:22:31.54
17 807 DELADOEY Michel Lausanne 1:22:34.01
18 839 BOURACHOT Florent Lutry 1:23:25.70
19 817 BERSET Claude Gumefens 1:23:39.46
20 844 BUGNARD Marcel Charmey 1:24:28.42
21 848 SCHALLER Cédric Cugy 1:24:59.54
22 864 BOVAY Patrick Payerne 1:26:39.16
23 809 PEDRINI Grégoire Penthaz 1:27:38.88
24 818 RAUZY Cédrick Prez-vers-Noréaz 1:28:34.08
25 824 CORBAZ Fabrice Le Mont 1:28:40.51
26 845 DORTHE Michel Charmey 1:28:58.19
27 861 GOVI Johnny Champvent 1:29:12.02
28 835 JATON Claude Blonay 1:30:51.24
29 804 CORNU Claude-Alain Chanéaz 1:31:24.31
30 851 MAILLARD Francis Le Pâquier 1:31:41.53
31 813 BETTEX Steve Peseux 1:31:55.99
32 852 CHAMBE Thierry Donatyre 1:32:52.88
33 858 HUGUELET Roland Payerne 1:34:02.75
34 846 VIAL Vincent Saint-Martin 1:34:11.39
35 803 CORNU Jean-François Chanéaz 1:34:43.24
36 870 BISE Richard Murist 1:34:55.79
37 867 PERRILARD Christian Bulle 1:35:13.23
38 823 PILLONEL Steve Lully 1:36:16.30
39 810 MAUGERI Salvatore Orbe 1:36:25.96
40 863 PILLONEL Martial Bollion 1:36:49.79
41 855 THIERRIN Xavier Lucens 1:36:58.10
42 847 MERCANTON Patrick Palézieux 1:37:14.14
43 811 PLANCHEREL Daniel Estavayer 1:37:25.46
44 875 THEVOZ Michael Missy 1:38:10.55
45 801 ALLAMD Jean-Daniel Marnand 1:39:27.76
46 836 BÖRTSCHI Pascal Lucens 1:40:00.06
47 829 KAMBOURIAN Stéphane Epalinges 1:40:24.25
48 831 PELOUIN Franck Epalinges 1:40:59.30
49 833 ROD Pascal Lucens 1:41:43.04
50 821 GENET Daniel Vucherens 1:42:12.64
51 837 GIANELLA Fabio Lugnore 1:42:23.46
52 873 DUC Stéphane Villars-Bramard 1:42:33.68
53 862 GUERRA Bruno Scévaz 1:44:04.60
54 814 PREVITALI Romain Bullet 1:47:21.06
55 822 PILLONEL Raymond Lully 1:47:28.03
56 834 SACCU Paulo Epalinges 1:50:05.83
57 808 DUTOIT Daniel Blonay 1:54:22.81
58 842 OENTLE Eric Murist 1:56:18.00
59 868 ROUVENAZ Alain Estavayer-le-Lac 1:57:01.93
60 857 NEY Didier Vers-chez-Perrin 1:58:27.60
61 859 RAIS Damien Sullens 1:58:47.58
62 826 RUSSIER Frédéric Romont 2:02:24.96
63 802 BOVEY Damien Chanéaz 2:03:12.93
64 871 SAUTEUR Dominique Grandes-Marnand 2:05:42.98
65 812 EVEQUOZ Yann Yvonand 2:07:01.78
66 856 BALLY Patrick Yverdon 2:08:48.67
67 874 CHEVALLEY Sylvain Puidoux 2:20:29.26
68 872 ROSSIER Sébastien Villaz-Saint-Pierre 2:20:30.64
 
  825 SCHMID Olivier Yverdon Abandon
  860 REGAMEY Olivier Préverenges Abandon
  866 BAUMBACH Daniel Lentigny Abandon
  876 DEVANTHERY Fabien Missy Abandon
       
ELITE FEMMES :
       
1 838 DUBEY Marianne Sévaz 1:31:39.17
2 816 HOFSTETTLER Valérie Penthéréaz 1:48:02.62
3 869 ROUVENAZ Evelyne Estavayer-le-Lac 1:58:16.57
       
POPULAIRE HOMMES :
       
1 710 PUGIN Marcel Le Châtelard 19:51.96
2 711 DUTOIT Swann Blonay 21:31.64
3 714 MATZINGER Cédric Lucens 21:32.22
4 745 REY Jean-Philippe Oulens 22:59.37
5 727 SENN Gilbert Brenles 23:37.75
6 718 ANDREAE Marc Chesalles/Moudon 23:40.97
7 738 PACCAUD Bernard Dompierre 26:57.57
8 736 OGAY Jean-Jacques Moudon 27:02.62
9 737 GHIRALDI Alexandre Cerniaz 27:46.67
10 721 CHAMMARTIN Stéphane Billens 29:33.13
11 732 SCHNEIDER Marc Prévonloup 29:58.59
12 740 SCHÄBBI François Moudon 31:52.85
13 730 RUCH Grégory Mézières 38:32.88
14 728 GRIVAZ Jean-Luc Brenles 38:37.87
15 733 PACCAUD Dominique Lovatens 40:41.68
       
POPULAIRE FEMMES :
       
1 712 GINDROZ Sandra Penthéréaz 29:55.05
2 729 CHARMILLOT Lilly Dompierre 30:41.33
3 746 DUTOIT Karine Cerniaz 30:50.77
4 741 SCHÄBBI Catherine Moudon 32:16.24
5 719 REY Aliette Oulens 37:43.46
6 744 CANTIN Vanessa Champtoroz 37:44.18
7 742 MARTIN Christine Vuissens 37:44.67
8 726 PACCAUD Véronique Dompierre 38:42.12
       
POPULAIRES JUNIORS 12 / 16 ans - Garcons :
       
1 713 BUGNARD Bastien Charmey 18:54.01
2 723 SUMI Gilles Prévonloup 21:35.01
3 707 PASCHE Didier Seigneux 24:43.62
4 724 CROTTAZ Nicolas Prévonloup 25:13.89
5 725 TORCHE Matthieu Cheiry 31:26.94
6 704 BONDALLAZ Gaël Cheiry 38:30.95
       
POPULAIRES JUNIORS 12 / 16 ans - Filles :
       
1 717 DUTOIT Marie Cheiry 27:40.75
2 709 TORCHE Jennifer Cheiry 29:50.74
3 716 PITTET Nathalia Cheiry 33:34.91
4 705 IMBASTARO Laetitia Cheiry 38:35.29
5 743 KARMAN Virginie Champtoroz 38:48.24
       
POPULAIRES ENFANTS 0 / 12 ans - Garçons :
       
1 708 PASCHE Thierry Seigneux 25:09.64
2 722 HUGI Sylvain Granges-Marnand 25:38.66
3 720 PACCAUD Sébastien Dompierre 27:59.98
4 715 HIRSCHI Benjamin Dompierre 29:19.42
5 706 TORCHE Julien Cheiry 29:51.90
6 702 ULDRY Philippe Le Châtelard 30:04.52
7 739 SCHÄBBI Martin Moudon 31:52.00
8 731 BERSET Valentin Rueyres-les-Prés 38:31.56
       
POPULAIRES ENFANTS 0 / 12 ans - Filles :
       
1 735 PACCAUD Camille Lovatens 37:51.44
2 734 PACCAUD Maude Lovatens 40:42.92



2004 / 2005 - Rallye FVJC 2005

By ObjectifCom Sàrl